Analisis kekuatan tarik, bending, mikrostruktur, komposisi dan kemampuan redam suara komposit serat pelepah pisang menggunakan metode Vacuum Assisted Resin Infusion
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Analisis kekuatan tarik, bending, mikrostruktur, komposisi dan kemampuan redam suara komposit serat pelepah pisang menggunakan metode Vacuum Assisted Resin Infusion |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Annisa Angelia; Departemen Aeronautika, Akademi Angkatan Udara; Indonesia |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Muhammad Abdul Ghofur; Akademi Angkatan Udara |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Arif Djoko Nugroho |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Purwadi Purwadi |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Purnomo Herlambang |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | Komposit, Serat pelepah pisang, Vacuum Assisted Resin Infusion, Sound level meter, Glasswooll, Uji tarik, Uji bending , Uji Mikrostruktur, Uji Komposisi, Uji peredam suara |
4. | Description | Abstract | Komposit merupakan suatu material hasil rekayasa yang terdiri dari dua atau lebih material penyusunnya dimana material penyusun komposit terdiri dari penguat (reinforcement) dan pengikat (matrix). Salah satu jenis serat adalah serat alam yang sangat mudah ditemukan dikehidupan kita sehari-hari. Pelepah pisang adalah salah satu jenis serat alam yang memiliki jaringan selular dengan pori-pori yang saling berhubungan. Proses pembuatan spesimen komposit dalam penelitian ini menggunakan metode Vaccum Assisted Resin Infusion (VARI). Selanjutnya spesimen akan diuji dengan alat uji tarik dengan standar ASTM D 3039/ 3039 M dan alat uji bending dengan standar ASTM D790-03. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan tarik, kekuatan bending, mikrostruktur dan komposisi dari komposit serat pelepah pisang antara komposit dengan waktu pengeringan selama 1 hari dan 7 hari. Selain itu dilakukan juga uji redam suara dari spesimen komposit tersebut yang kemudian dibandingkan dengan hasil uji redam suara dari glasswoll. Hasil dari penelitian ini diperoleh kekuatan tegangan tarik yang dihasilkan oleh komposit serat pelepah pisang dengan waktu pengeringan selama 7 hari adalah sebesar 17,90 N/mm2 sedangkan waktu pengeringan selama 1 hari adalah sebesar 16,72 N/mm2. Kekuatan bending yang dihasilkan oleh komposit serat pelepah pisang dengan waktu pengeringan selama 7 hari adalah sebesar 31,75 N⁄mm2 sedangkan waktu pengeringan selama 1 hari adalah sebesar 20,68 N⁄mm2. Hasil mikrostruktur pada komposit serat pelepah pisang dengan waktu pengeringan selama 7 hari terlihat serat dan resin lebih menyatu dibandingkan waktu pengeringan selama 1 hari dimana serat dan resin kurang menyatu serta masih banyak ronga udara. Jumlah oksigen pada komposit serat pelepah pisang dengan waktu pengeringan selama 1 hari yaitu 52,00% sedangkan waktu pengeringan selama 7 hari yaitu 51,35%. Pada penelitian ini juga diperoleh hasil desibel suara tanpa adanya sekat atau ruangan kosong dengan diberi suara sebesar 103 dB sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil uji peredam suara komposit pelepah pisang dengan waktu pengeringan selama 7 hari mampu meredam suara sebesar 21% dengan taraf intensitas suara 89,5 dB sedangkan glasswoll memberikan peredaman suara sebesar 8,76% dengan nilai taraf intensitasnya 91,7 dB. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | Institut Teknologi Dirgantara Adisutjipto |
6. | Contributor | Sponsor(s) | |
7. | Date | (YYYY-MM-DD) | 2020-12-09 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | |
9. | Format | File format | PDF (Bahasa Indonesia) |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://senatik.itda.ac.id/index.php/senatik/article/view/429 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | http://dx.doi.org/10.28989/senatik.v6i0.429 |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Proceeding SENATIK ITD Adisutjipto Yogyakarta; Vol 6 (2020): Keselamatan Penerbangan di masa Pandemi Covid-19 [ISBN 978-602-52742-2-0] |
12. | Language | English=en | id |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2020 Conference SENATIK STT Adisutjipto Yogyakarta |