| Issue | Title | |
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Keywords Search Correction Using Damerau Levenshtein Distance Algorithm | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Enny Dwi Oktaviyani, Sherly Christina, Deddy Ronaldo | ||
| Vol 2 (2016): Peran Teknologi dan Kedirgantaraan Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa | Klasifikasi Untuk Menentukan Tingkat Kematangan Buah Pisang Sunpride | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Gracelia Adelaida Bere, Elizabeth Nurmiyati Tamtjita, Anggraini Kusumaningrum | ||
| Vol 2 (2016): Peran Teknologi dan Kedirgantaraan Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa | KONSEP ECO-AIRPORT UNTUK MEMINIMALISASI EMISI BANDARA KULON PROGO | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sri Mulyani | ||
| Vol 7 (2022): Generation Z's Participation in Aerospace | Laravel Blade Templating Engine Implementation (Case Study: Muhammadiyah Lamongan Hospital Job Management System) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Danur Wijayanto, Firmansyah Firmansyah | ||
| Vol 3 (2017): Dukungan Teknologi Untuk Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia | LITERASI MASYARAKAT TERHADAP PENYEBARAN BERITA-BERITA VIRAL INTERNET DAN HUBUNGANNYA DENGAN KETAHANAN NASIONAL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| abdul haris subarjo | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Load Control for Energy Optimalization in Unstabil Electric Power Plant | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Iswanjono Iswanjono | ||
| Vol 6 (2020): Keselamatan Penerbangan di masa Pandemi Covid-19 [ISBN 978-602-52742-2-0] | Longitudinal static stability analysis with wing swept angle variation of UAV flying wing surveillance adelaar 2 use software XFLR 5 | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Prytha Virgiawan Lesalli, M. Ardi Cahyono | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Mechanical Properties Of Tensile And Bending Strength Analysis In Biocomposite [SAGOO/PMMA] Material | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Ibnu Abdul Rosid, Ikbal Rizki Putra, Alva Edy Tontowi | ||
| Vol 2 (2016): Peran Teknologi dan Kedirgantaraan Untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa | Membangun Cloud Computing Memanfaatkan Google Drive Untuk Meningkatkan Layanan Akademik | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Hero Wintolo, Derry Purnamasari | ||
| Vol 7 (2022): Generation Z's Participation in Aerospace | Metode Pencegahan Warping dan Cacat Kualitas Permukaan Produk Fused Deposition Modelling (FDM) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Danindra Brian Kusuma, Muslim Mahardika, Juan Pratama, Urip Agus Salim, Sukmaji Indro Cahyono, Budi Arifvianto | ||
| Vol 3 (2017): Dukungan Teknologi Untuk Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia | MIKROHIDRO UNTUK SOLUSI DAERAH TERPENCIL | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sunardi Sunardi | ||
| Vol 1 (2013): Kreativitas Anak Bangsa untuk Kemajuan Teknologi dan Informasi | MODIFIKASI GENSET BERBAHAN BAKAR HYBRID DI PILOT PLANT DME BERBAH | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhrom Khudhori | ||
| Vol 4 (2018): Transformasi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Nasional [ ISBN 978-602-52742-0-6 ] | Monitoring Departure to Schools in Basic School Students Using Arduino Based on Android | Abstract PDF |
| Eko Saputro, Anggraini Kusumaningrum, Mardiana Irawaty | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Monitoring Interfaces Fastethernet on Cisco Catalyst 3750 to Ensure Use of The Security Computer Network In STTA Computing Laboratories | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Sudaryanto Sudaryanto, Dwi Nurhayati | ||
| Vol 4 (2018): Transformasi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Nasional [ ISBN 978-602-52742-0-6 ] | Monitoring system of student performance using data warehouse (Case study: INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA) | Abstract PDF |
| Ahmad Luky Ramdani, Raidah Hanifah, Okta Pilopa | ||
| Vol 3 (2017): Dukungan Teknologi Untuk Pengembangan Industri Dirgantara Indonesia | MULTIAGENT COLLABORATIVE COMPUTATION FOR AIRCRAFT MAINTENANCE SYSTEM | Abstract PDF |
| Arwin Datumaya Wahyudi Sumari, Adang Suwandi Ahmad | ||
| Vol 4 (2018): Transformasi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Nasional [ ISBN 978-602-52742-0-6 ] | Multiple Linear Regression Analysis for Identifying the Most Affecting Factor on The Quality of Raw Tea Materials in PT Pagilaran | Abstract PDF |
| Susi Fatma Indrayani, Marni Astuti, Riani Nurdin | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Multivariate Time Series Forecasting Using Recurrent Neural Networks for Meteorological Data | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Victor Hariadi, Ahmad Saikhu, Nurotuz Zakiya, Arya Yudhi Wijaya, Fajar Baskoro | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Musical Instrument Tone Recognition Using DCT Based Feature Extraction And Gaussian Windowing | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Linggo Sumarno | ||
| Vol 6 (2020): Keselamatan Penerbangan di masa Pandemi Covid-19 [ISBN 978-602-52742-2-0] | Occurrence record during the pandemic | Abstract PDF PDF |
| Nurcahyo Utomo | ||
| Vol 1 (2013): Kreativitas Anak Bangsa untuk Kemajuan Teknologi dan Informasi | OPTIMALISASI LETAK NOZZLE VENTURI MIXER PADA GENSET BERBAHAN BAKAR BIOGAS | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhrom Khudhori | ||
| Vol 6 (2020): Keselamatan Penerbangan di masa Pandemi Covid-19 [ISBN 978-602-52742-2-0] | Optimasi desain dan analisis kekuatan struktur sayap komposit dengan variasi material, thickness, arah serat dan kondisi batas menggunakan MSC Patran Nastran (studi kasus pesawat UAV CH-4) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Muhammad Ervin Adamy, Muhammad Abdul Ghofur, Ardian Infantono, Yustina Titin Purwantiningsih | ||
| Vol 6 (2020): Keselamatan Penerbangan di masa Pandemi Covid-19 [ISBN 978-602-52742-2-0] | Optimasi pembangkit daya hibrid dengan energi terbarukan (studi kasus di Desa Koak NTT) | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Eli Kumolosari, Yulia Venti Yoanita, Sinung Tirtha Pinindriya | ||
| Vol 4 (2018): Transformasi Teknologi untuk Mendukung Ketahanan Nasional [ ISBN 978-602-52742-0-6 ] | Optimistic Bias in Time and Cost Estimation for Solar Power Plant Project | Abstract PDF |
| Bagus Wahyu Utomo | ||
| Vol 5 (2019): Peran Teknologi untuk Revitalisasi Bandara dan Transportasi Udara [ISBN 978-602-52742-1-3] | Optimize Production Based on Goods Using Supply Chain Management | Abstract PDF (Bahasa Indonesia) |
| Murti Retnowo, Anita Fira Waluyo | ||
| 126 - 150 of 256 Items | << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> | |
